|
Détails sur le produit:
|
Max Process Capacity: | Tube Φ60 millimètre | Angle réglable: | 20°--90° |
---|---|---|---|
Pression de système: | 12Mpa | Période de moule changeant: | 5-6 minutes |
Le poids: | 1530KG | Mesure: | 3400*920*1860 millimètre |
Mettre en évidence: | à double extrémité,Pipe Notching Machine à double extrémité,Tuyaux à encastrement de 60 mm |
Les pièces d'emballage doivent être équipées d'un dispositif d'emballage de qualité supérieure.
Machine à perforer l'arc de tube à double tête + fonction d'aplatissement
Machine à perforer l'arc de tube à grande vitesse Caractéristiques
Définition
Nom de marque: | LYM |
Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
Le type | Le système de détection de l'écoulement de l'eau doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. |
Certification de l'appareil | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
Le lieu d'origine: | Chine |
Application du projet | Tubes,matériaux divers tels que l'acier, l'acier inoxydable |
Détails de l'emballage | D'abord emballé dans un film étirable, puis renforcé avec du contreplaqué pour l'emballage extérieur |
Capacité jusqu'à 12 personnes0mmpourTuyaux
Je suis désolée.
Partie de notation
·20- Je ne sais pas.- 90 ans.- Je ne sais pas.L'arc peut être fait.
QuelquesÉchantillons
Capacité d'alimentation hydraulique automatique + séries de coupe
Modèle | Capacité de perforation (mm) | L'angle réglable (°) |
Le CH40 | 70 | 20 à 90 |
CH60 | Φ60 | 20 à 90 |
CH80 | Φ80 | 20 à 90 |
Pour le CH100 | Φ100 | 20 à 90 |
CH120 | Φ120 | 20 à 90 |
Personne à contacter: Miss. Sarah
Téléphone: 13812981723
Télécopieur: 86-512-58968681