Détails sur le produit:
|
Moteur principal: | 3.3/4.0 Kw | Vitesse de lame: | 50/100 tours par minute |
---|---|---|---|
Méthode de la pince: | En haut et en bas | Puissance de la pompe de refroidissement: | 40W |
Puissance de moteur servo: | 1KW | Taille de lame de scies: | HSS Φ315-Φ350 mm |
Longueur de alimentation: | l'alimentation multiple de 5-700mm peut être réalisée | Moteur de pompe hydraulique: | 2,2 kilowatts |
Max Oil Working Pressure: | 70 kilogrammes | Le poids: | 1200kg |
Mesure: | Pour les véhicules à moteur électrique | Certificat: | Ce type d'établissement est un établissement commercial. |
Vitesse de rotation de la lame de scie: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Longueur maximale du matériel d'alimentation une fois: | 700 mm (peut être personnalisé) |
Mettre en évidence: | Machine à découper des tuyaux à gaz en aluminium de 700 mm,machines de découpe de tubes carrés de 70 tours par minute,Machines de découpe de tubes carrés de 35 tours par minute |
La machine à découper les tubes à haute précision automatique à commande numérique (CNC)
Servo alimentation et coupe machine automatique de coupe à froid de tubes CNC pour la coupe de tuyaux métalliques
Fonctionnement automatiqueMachine à scier circulaire pour couper des tubes, des profils ou des barres solides en métal
La machine de découpe de tubes CNC LYM peut réaliser l'alimentation servo, la rotation automatique de la tête de coupe et la fonction de découpe de la queue du matériau
Coupe de tuyaux et de barres
Résultats
Logiciel
Définition
Nom de marque: | LYM |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par la méthode suivante: |
Le type | L'alimentation automatique par servo + coupe + rotation (facultatif) + coupe par retrait (facultatif) |
Certification de l'appareil | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
Le lieu d'origine: | Chine |
Application du projet | Tubes,profiles ou barres solides,matériaux divers tels que l'acier, l'acier inoxydable |
Détails de l'emballage | D'abord emballé dans un film étirable, puis renforcé avec du contreplaqué pour l'emballage extérieur |
Capacité jusqu'à 120mmpourTubes et70 mm dans les barres solides
Coupe automatique brevetée de la tête de rotation de la machine pour les tuyaux et les barres
Logiciel
Affichage numérique de la longueur d'alimentation et du compteur programmable. Panneau de commande avec mouvements
Capacité de coupe de l'acier doux (série automatique d'alimentation par servo)
Modèle |
Tubes ronds |
|
|
|
Vidéo (Cliquez ici) |
YJ325CNC-S-V (clampe vers le haut et vers le bas) | 70 | Pour les pièces détachées | 70X90 | 45 | |
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. | 100 | 90X90 | 90X90 | 45 | |
Les pièces de rechange doivent être placées à l'intérieur de l'emballage. | 80 | 80X80 | 80X100 | 50 | |
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. | 120 | 100X100 | 100X100 | 50 | |
YJ425CNC-S-V (clampe vers le haut et vers le bas) | 90 | 90X90 | 80X100 | 70 | |
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. | 120 | 100X100 | 100X100 | 70 |
Personne à contacter: Miss. Sarah
Téléphone: 13812981723
Télécopieur: 86-512-58968681