Détails sur le produit:
|
Diamètre de Max Bending: | 38mm | Max Bending Radius: | R180mm |
---|---|---|---|
Min Bending Radius: | Selon le diamètre de tuyau | Max Feeding Lenghth: | 2500 |
Mathod de alimentation: | Alimentation directe/alimentation de Clamiing | Vitesse de recourbement: | 150°/s |
Vitesse rotatoire: | 200°/s | Vitesse d'alimentation: | 1000mm/s maximum |
Précision de recourbement: | ±0.1° | Précision rotatoire: | ±0.1° |
Précision d'alimentation: | ±0,1 mm | Méthode de recourbement: | Recourbement hydraulique |
Le poids: | 1500kg | Mesure: | 2660*700*1250 millimètre |
Matériel de rangée: | Pipe&rod en métal | ||
Mettre en évidence: | 1Machine à plier des tuyaux de 0,5 pouces,Machine à plier des tuyaux à 2 axes |
1.5 pouces tube CNC automatique 2 servo moteurs 2 électrique machine à plier les tuyaux d'axe
Définition
LYM Machine's DW38CNC peut être intégré dans une cellule de formage. Un chargeur et un déchargeur standard LYM déplace le tube à travers le chargeur de tube mandrin LYM et le place dans une machine de formage de bout.En plus de la conception de la tête compacte, le pliage à tubes à 2 axes servo contrôlé est rapide et précis.
Machines à courber des tuyaux CNC d'une capacité maximale de 38 mm.
• les personnes âgéesEntièrement automatique et rentable.
• les personnes âgéesCette ligne de pliage de tuyaux équipée de 3 axes programmables:
• les personnes âgéesAlimentation par servo électrique
• Rotation Servo électrique
• Flexage des tubes: hydraulique
AutomobilePl'ipéB. PourfinitionMl'achine(2+1)séries) FLes caractéristiques:
Assistance hydraulique à la pression pour chaque pile de flexion.
Équipé d'un essuie-glaces, d'une serrure et de sièges à pression.
Système d'écran tactile.
Axe d'alimentation et de rotation électrique servo-régulé pour assurer une grande précision (+- 0,1 mm et +- 0,1°) et fiabilité.
précision de flexion hydraulique programmable NC jusqu'à +- 0,2°
Une compensation automatique.
Entrée de données par coordonnées XYZ ou YBC.
Stockage et édition de données pour plusieurs fichiers.
Système de lubrification automatique du mandrin (facultatif).
Nom de marque: | LYM |
Numéro de modèle: | Les données relatives à l'émission et à l'émission de CO2 sont fournies par les autorités compétentes. |
Le type | La commande automatique CNC (2 axes électriques + 1 axes hydrauliques) |
Certification de l'appareil | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
Le lieu d'origine: | Chine |
Application du projet | Tubes ou barres solides,matériaux divers tels que l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre |
Détails de l'emballage | D'abord emballé dans un film étirable, puis renforcé avec du contreplaqué pour l'emballage extérieur |
DW38CNC2A1S 2 axes avec flexion hydraulique, capacité jusqu'à OD 38mm
Série AUTO: LYM Commande, logiciel et interface de fonctionnement
• Système d'écran tactile
• Entrée de données par coordonnées XYZ ou YBC
• Stockage et édition de données pour plusieurs fichiers
Les caractéristiques techniques de l'appareil doivent être définies en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Modèle | Capacité de flexion (mm) | Radius de flexion maximal | Puissance du moteur | Vidéos |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Surdose de 18 | R80 | 3 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Une overdose de 25.4 | R100 | 3 | |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Une overdose de 38.1 | R180 | 4 | |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Une overdose de 50.8 | R250 | 5.5 | |
Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | Une overdose de 63.5 | R250 | 5.5 | |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Une overdose de 76.2 | R250 | 7.5 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Une overdose de 88.9 | R250 | 11 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Surdose 110 | R350 | 15 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | OD 114 | R350 | 22 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | OD 127 | R400 | 22 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | OD 168 | R500 | 22 |
Personne à contacter: Miss. Sarah
Téléphone: 13812981723
Télécopieur: 86-512-58968681